1. Adoptez un système de retrait à double mode à grand disque vibrant de type tambour, l'épaisseur de la décharge est uniforme et de grandes bandes de thé peuvent être emballées. 2. La technologie de déchargement des sacs de support pneumatique à plusieurs bielles ne pressera pas le thé. 3. Le sceau est conçu pour être au milieu, et le sachet de thé emballé est scellé à plat et non biaisé. 4. Emballage sous vide, entièrement fonctionnel, libre de commutation. 6. Affichage à écran tactile chinois, fonctionnement intuitif, opération simple stupide. 7.PLC système de contrôle informatique, le fonctionnement est plus stable, sans arrêter de régler tous les paramètres. 8. Le système de pesage peut stocker trois ensembles de paramètres, il est plus pratique de remplacer la variété. 9. Avec la conception pneumatique, il peut fonctionner l'emballage en continu pendant 24 heures.
Machine d'emballage entièrement automatique Machine d'emballage automatique | |
Machines type | QX-S |
Taille du sac Taille de sac | Sur mesure |
Volume d'emballage Cubage d'emballage | 2 ~ 15g(Sur mesure, en particulier la variété du thé, la taille du volume et La taille du sac prévaudra, toutes les feuilles de thé et les sacs ne peuvent pas être emballés Le degré est si grand que la capacité d'emballage réelle de la machine prévaudra.) |
Volume de remplissage de sac Capacité de remplissage du sac | Moins de 70% |
Mode de déchargement Mode de masquage | Système de déchargement de thé professionnel avec tambour et vibration |
Vitesse d'emballage Emballage Vitesse | 8-16 sacs/min |
Épaisseur du sac Épaisseur d'emballage | 0.07-0.11mm |
Date d'impression (en option, les produits réguliers ne sont pas standard) Impression de la date (les pièces optionnelles) | Marque en acier (une partie de la forme du sac et le matériau du sac peuvent ne pas être appropriés Codage, peut affecter la beauté de la fermeture, les clients à la demande En option) |
Épaisseur du sac Épaisseur d'emballage | 0.07-0.11mm |
Méthode de scellement Le Manière d'étanchéité | Scellé à chaud Chaleur étanchéité |
Dispositif de dégazage sous vide Dispositif de dégazage sous vide | Temps réglable Contrôle de la pression Vide |
Type de puissance et puissance Spécification de l’alimentation électrique | 220V 1.1kw |
Pression de source de gaz Pression de gaz | 0.6-0.8Mpa |
Consommation de gaz Consommation de gaz | 60 ~ 90L/min |
Dimensions extérieuresDimension | (L)980x(W)830x(H)1750mm |
Poids total de la machine Poids total de machine | 250kg |
Temps de garantie Le temps de garantie | Une année Un année |
